[कितना पैसा] Vodafone Idea Share Price Target 2022, 2023, 2024, 2025
आज हम बात करने वाले है Vodafone Idea Share के बारे में और जानेंगे की इस शेयर में Vodafone Idea Share Price Target 2022, 2023, 2024, 2025 के price टारगेट क्या हो सकते है | वोडाफ़ोन आईडिया का भविष्य को समजने की कोशिश करेंगे |
Vodafone Idea Share Price Target 2022, 2023, 2024, 2025
आज इस आर्टिकल में आप Vodafone Idea Share Information, Vodafone Idea share price target tomorow, Vodafone idea share long term price target, vodafone idea share price target for 2022, 2023, 2024 और 2025 के लिए भविष्य में क्या क्या price टारगेट हो सकते है उसके बारेमे चर्चा करेंगे |
Vodafone idea share price target tomorrow :
यह कंपनी आदित्य बिरला समूह की कंपनी है | जो की भारत की अग्रिम मोबाइल सेवा प्रदान कर्ताओं में से एक है | अगर इस कम्पनी के Competitor के बारे में बात करे तो रिलायंस जिओ , भारती एयरटेल जैसी कम्पनिया आती है | वोडाफ़ोन आईडिया को Vi के नाम से भी जाना जाता है | यह कंपनी 2G, 3G, 4G की मोबाइल सुविधाए प्रदान करती है |
Vodafone Idea Share Price Target :
वोडाफ़ोन आईडिया शेयर में सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की AGR Payment की रहती है | आपको बता दे की, इस कम्पनी में पिछले काफी टाइम से निवेशको की खबर आती रहती है | मतलब की, कोई और कंपनी वोडाफ़ोन आईडिया में निवेश करने वाली है ऐसी न्यूज़ काफी चर्चाओं में रहती है |
Vodafone Idea Share Price Target 2022 :
आपको बता दे की इस कंपनी का अबसे बड़ा प्रश्न यह है की इस कम्पनी के ऊपर कर्ज ज्यादा है औ उसको सुप्रीम कोर्ट के नियम अनुसार पैसो का भुक्तान भी करना है | अगर यह कंपनी अपने कर्जे को कम करने में कामियाब रहती है और बकाया चुका देती है तो हो सकता है वोडाफ़ोन आईडिया शेयर में काफी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है |
Read This : घर बैठे कैसे पैसा कमाए | Make Money Online at Home
Vodafone Idea Share Price Target 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Month | Opening Price | Closing Price | Max Price | |
JANUARY 2022 | --- | --- | --- | |
FEBRUARY 2022 | --- | --- | --- | |
MARCH 2022 | 9.10 | 10.80 | 11.00 | |
APRIL 2022 | 10.50 | 11.00 | 11.40 | |
MAY 2022 | 10.80 | 11.30 | 11.70 | |
JUNE 2022 | 9.30 | 10.40 | 10.50 | |
JULY 2022 | 10.70 | 11.20 | 11.40 | |
AUGUST 2022 | 11.20 | 11.70 | 12.00 | |
SEPTEMBER 2022 | 11.00 | 10.30 | 11.10 | |
OCTOBER 2022 | 10.00 | 10.40 | 10.50 | |
NOVEMBER 2022 | 10.50 | 10.60 | 10.95 | |
DECEMBER 2022 | 10.67 | 10.88 | 11.00 |
Vodafone Idea Share Price Target 2023 Forecast :
Vodafone Idea Share Price Target 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Month | Opening Price | Closing Price | Max Price | |
JANUARY 2023 | 11.20 | 11.50 | 11.63 | |
FEBRUARY 2023 | 11.60 | 11.70 | 11.73 | |
MARCH 2023 | 11.77 | 12.00 | 12.50 | |
APRIL 2023 | 12.10 | 12.40 | 12.75 | |
MAY 2023 | 12.30 | 12.10 | 12.50 | |
JUNE 2023 | 12.00 | 11.80 | 11.80 | |
JULY 2023 | 12.12 | 12.23 | 12.46 | |
AUGUST 2023 | 12.30 | 12.50 | 12.65 | |
SEPTEMBER 2023 | 12.55 | 12.30 | 12.75 | |
OCTOBER 2023 | 12.30 | 12.10 | 12.40 | |
NOVEMBER 2023 | 12.10 | 11.70 | 12.10 | |
DECEMBER 2023 | 11.70 | 11.50 | 12.00 |
Vodafone Idea Share Price Target 2024 Forecast :
Vodafone Idea Share Price Target 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Month | Opening Price | Closing Price | Max Price | |
JANUARY 2024 | 12.20 | 12.37 | 12.40 | |
FEBRUARY 2024 | 12.40 | 12.45 | 12.53 | |
MARCH 2024 | 12.50 | 12.59 | 12.67 | |
APRIL 2024 | 12.50 | 12.00 | 11.70 | |
MAY 2024 | 11.75 | 12.10 | 12.22 | |
JUNE 2024 | 12.27 | 12.37 | 12.40 | |
JULY 2024 | 12.00 | 11.50 | 12.00 | |
AUGUST 2024 | 11.40 | 11.70 | 11.90 | |
SEPTEMBER 2024 | 11.75 | 12.00 | 12.23 | |
OCTOBER 2024 | 12.25 | 12.46 | 12..46 | |
NOVEMBER 2024 | 12.46 | 12.30 | 12.57 | |
DECEMBER 2024 | 12.12 | 11.78 | 12.12 |
Vodafone Idea Share Price Target 2025 :
Vodafone Idea Share Price Target 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Month | Opening Price | Closing Price | Max Price | |
JANUARY 2025 | 11.50 | 11.57 | 11.70 | |
FEBRUARY 2025 | 11.60 | 11.70 | 11.97 | |
MARCH 2025 | 12.00 | 12.34 | 12.38 | |
APRIL 2025 | 12.35 | 12.45 | 12.56 | |
MAY 2025 | 11.80 | 11.50 | 11.80 | |
JUNE 2025 | 11.50 | 11.40 | 11.50 | |
JULY 2025 | 11.30 | 11.40 | 11.65 | |
AUGUST 2025 | 11.70 | 11.80 | 12.00 | |
SEPTEMBER 2025 | 12.10 | 12.25 | 12.40 | |
OCTOBER 2025 | 12.30 | 12.46 | 12..50 | |
NOVEMBER 2025 | 12.49 | 12.67 | 12.72 | |
DECEMBER 2025 | 12.40 | 12.00 | 12.00 |
कोई टिप्पणी नहीं