[बड़ी कमाई] IRCTC Share Price Target 2022, 2023, 2024, 2025, 2030
IRCTC Share के बारे में बात करे तो इस कम्पनी का भविष्य आगे चलते काफी अछा रह सकता है | दोस्तों आज हम बात करेंगे IRCTC Share Price Target 2022, 2023, 2024, 2025, 2030 के बारे में और जानेंगे की भविष्यमें क्या क्या ग्रोथ इस कम्पनी के शेयर में दिख सकती है |
IRCTC SHARE FUTURE & TARGETS |
IRCTC Share Price Target 2022, 2023, 2024, 2025, 2030
दोस्तों IRCTC की बात करे तो IRCTC का फुल फॉर्म Indian Railway Catering and Tourism Corporation है| यह कम्पनी का बिज़नस मोनोपोली बिज़नस की नज़र से देखा जाता है | कहने का मतलब यह है की इस कम्पनी का future काफी अछा दिख रहा है |
आपको बता दे की , यह कम्पनी शेयर बाज़ार में आईपीओ से लिस्ट हुई थी | आईपीओ के लिस्ट होने के बाद से निवेशको को IRCTC Share में शानदार कमाई देखने को मिली है | तो आईये जानते है कंपनी के बारे में और जानते है की आगे चलते निवेशको को क्या क्या देखना चाहिए |
Related Post : शेयर बाज़ार में सफल होने के गुरु मंत्र
IRCTC Share Price Target 2022 :
IRCTC का शेयर पिछले कुछ समय वहले स्प्लिट हुआ | Split होने से पहले इस शेयर में काफी धमाकेदार तेज़ी देखने को मिली | अगर इस कम्पनी के बारे में बात करे तो यह अलग अलग क्षेत्र में अपना बिज़नस चला रही है | कहने का मतलब यह है की , Traveling, Tourism, Catering, Online Ticket Booking और Drinking Water Packet जैसे बिज़नस में यह कंपनी अछा परफॉर्म कर रही है |
IRCTC Share Price Target 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Month | Opening Price | Closing Price | Max Price | |
JANUARY 2022 | --- | --- | --- | |
FEBRUARY 2022 | --- | ---- | ---- | |
MARCH 2022 | 800 | 830 | 835 | |
APRIL 2022 | 831 | 845 | 847 | |
MAY 2022 | 846 | 858 | 860 | |
JUNE 2022 | 860 | 869 | 872 | |
JULY 2022 | 871 | 882 | 888 | |
AUGUST 2022 | 885 | 893 | 895 | |
SEPTEMBER 2022 | 895 | 905 | 908 | |
OCTOBER 2022 | 906 | 913 | 915 | |
NOVEMBER 2022 | 915 | 920 | 923 | |
DECEMBER 2022 | 921 | 929 | 930 |
IRCTC Share Price Target 2023 :
इस कंपनी की सबसे शानदार बात यह है की , इस बिज़नस में इस कंपनी की काफी मोनोपॉली है जिसकी वजह से इस कम्पनी में शानदार return की उम्मीद आगे भी देखने को मिल सकती है | आपको बता दे की , जब दुनिया में सबसे पहली कोरोना लहर आई थी तब दुनिया के सभी बाजारों में उसका असर देखने को मिला था | IRCTC Share में भी काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी |
IRCTC Share Price Target 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Month | Opening Price | Closing Price | Max Price | |
JANUARY 2023 | 930 | 944 | 947 | |
FEBRUARY 2023 | 945 | 949 | 953 | |
MARCH 2023 | 951 | 959 | 964 | |
APRIL 2023 | 962 | 970 | 970 | |
MAY 2023 | 972 | 983 | 984 | |
JUNE 2023 | 985 | 1000 | 1005 | |
JULY 2023 | 1007 | 1018 | 1023 | |
AUGUST 2023 | 1023 | 1029 | 1035 | |
SEPTEMBER 2023 | 1034 | 1045 | 1049 | |
OCTOBER 2023 | 1048 | 1054 | 1060 | |
NOVEMBER 2023 | 1063 | 1072 | 1078 | |
DECEMBER 2023 | 1075 | 1088 | 1090 |
Related Post : TTML Share Price Target 2022, 2023, 2024, 2025 and 2030
Related Post For You : Adani power share price target 2022, 2023, 2025, 2030
IRCTC Share Price Target 2024 :
कोरोना की वजह से भारत में लॉक डाउन हुआ था जिसके चलते भारत में ट्रेन की सुविधाओं पर भी अंकुश लगता दिखा | जिसके बाद IRCTC Share में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी | IRCTC Share price target 2022 की बात करे तो इस कम्पनी ने काफी अछा मुनाफा निवेशको को दिया हुआ है |
IRCTC Share Price Target 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Month | Opening Price | Closing Price | Max Price | |
JANUARY 2024 | 1100 | 1110 | 1118 | |
FEBRUARY 2024 | 1112 | 1127 | 1130 | |
MARCH 2024 | 1131 | 1139 | 1144 | |
APRIL 2024 | 1142 | 1154 | 1161 | |
MAY 2024 | 1156 | 1167 | 1178 | |
JUNE 2024 | 1171 | 1195 | 1201 | |
JULY 2024 | 1200 | 1218 | 1220 | |
AUGUST 2024 | 1220 | 1232 | 1238 | |
SEPTEMBER 2024 | 1235 | 1247 | 1250 | |
OCTOBER 2024 | 1251 | 1265 | 1272 | |
NOVEMBER 2024 | 1268 | 1280 | 1284 | |
DECEMBER 2024 | 1283 | 1292 | 1300 |
IRCTC Share Price Target 2025 :
हालांकि अब स्थिति सामान्य होती हुई नज़र आ रही है और भारत में ट्रेन के कार्य भी फिर से शुरू होते हुए नज़र आ रहे है तो इसकी वजह से आगे चलते IRCTC Share में काफी बड़ी तेज़ी आ सकती है ऐसी उम्मीद लेके चल सकते है | दोस्तों , किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले उसकी स्थिति और उसकी कार्य क्षमता को परखना काफी ज़रूरी होता है | अगर बात करे IRCTC के बारे में तो इस कंपनी की स्थिति काफी सुधर रही है |
IRCTC Share Price Target 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Month | Opening Price | Closing Price | Max Price | |
JANUARY 2025 | 1310 | 1325 | 1330 | |
FEBRUARY 2025 | 1327 | 1339 | 1344 | |
MARCH 2025 | 1341 | 1357 | 1367 | |
APRIL 2025 | 1360 | 1373 | 1380 | |
MAY 2025 | 1380 | 1398 | 1405 | |
JUNE 2025 | 1405 | 1426 | 1430 | |
JULY 2025 | 1430 | 1449 | 1451 | |
AUGUST 2025 | 1457 | 1471 | 1479 | |
SEPTEMBER 2025 | 1483 | 1498 | 1500 | |
OCTOBER 2025 | 1505 | 1529 | 1534 | |
NOVEMBER 2025 | 1533 | 1548 | 1555 | |
DECEMBER 2025 | 1560 | 1579 | 1600 |
IRCTC Share Price Target 2030 :
सरकार काफी जोर शोर से IRCTC के बारे में बड़ी बड़ी योजनाये और आगे चलते काफी बड़े प्लान्स भी बना रही है | अगर यह सब ठीक सही साबित होता है तो हो सकते है इस शेयर में निवेशको को फिर से काफी बढ़िया return मिल सकते है | क्यूंकि यह एक मोनोपॉली बिज़नस के साथ जुडी हुई कंपनी है तो इस बात का ध्यान रखना है की, यह मोनोपॉली आगे चलते भी कायम रहे |
IRCTC Share Price Target 2030 | ||||
---|---|---|---|---|
Month | Opening Price | Closing Price | Max Price | |
JANUARY 2030 | 6005 | 6018 | 6021 | |
FEBRUARY 2030 | 6030 | 6045 | 6050 | |
MARCH 2030 | 6048 | 6066 | 6073 | |
APRIL 2030 | 6078 | 6090 | 6100 | |
MAY 2030 | 6109 | 6120 | 6129 | |
JUNE 2030 | 6125 | 6148 | 6156 | |
JULY 2030 | 6150 | 6177 | 6180 | |
AUGUST 2030 | 6183 | 6200 | 6210 | |
SEPTEMBER 2030 | 6221 | 6237 | 6259 | |
OCTOBER 2030 | 6249 | 6280 | 6295 | |
NOVEMBER 2030 | 6295 | 6320 | 6328 | |
DECEMBER 2030 | 6350 | 6375 | 6400 |
भविष्य के हिसाब से IRCTC शेयर (IRCTC Share Future Growth) :
- दुनिया में ज़माना कितना भी आगे चलता जाए किन्तु ट्रेन की सुविधा चलती रहेगी | आगे चलते हमारे भारत में ट्रेन के विकास को लेकर भी बड़े बड़े प्लान्स चल रहे है और इसमें सरकार का भी काफी अछा ध्यान केन्द्रित है |
- IRCTC का बिज़नस मोनोपॉली बिज़नस है जिसकी वजह से इस कम्पनी में ग्रोथ अच्छी देखने को मिल सकती है किन्तु इस बात का भी आपको ध्यान रखना है की, आगे चलते इस बिज़नस में कोई और कम्पनी आती है तो इसका असर IRCTC को हो सकता है |
- लम्बी अवधि के बारे में सोचे तो , जैसे - जैसे कंपनी का मेनेजमेंट कम्पनी की ग्रोथ में कार्य करेगा वैसे - वैसे कंपनी में अछा Return देखने को मिल सकता है |
Disclaimer : इस आर्टिकल में आपको कंपनी के बारे में महत्त्व पूर्ण जानकारिया दी गई है | किसी भी शेयर में निवेश के बारे में सलाह नहीं दी गई है | किसीभी शेयर में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंसियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले और खुद अपना भी रिसर्च ज़रूर करे |
दोस्तों , यहाँ आपने IRCTC Share Price Target के बारे में जाना और यह भी जानाकारी प्राप्त हुई की भविष्य में IRCTC Share Price Target 2022, 2023, 2024, 2025, 2030 के क्या क्या लक्ष्य के अनुमान हो सकते है | ऐसी ही जानकारियो के लिए हमारे वेबसाइट को visit ज़रूर करते रहे |
Related Post : Adani Wilmar Share Price Target 2022, 2023, 2025 and 2030
Related Post : TTML Share Price Target 2022, 2023, 2024, 2025 and 2030
Related Post : कम किम्मत वाले मजबूत कम्पनियो के शेयर 2022
Related Post : Adani Power Share Price Target 2022 2023 2025 2030
IRCTC Share is Multibagger Stock All Time.. Good Information
जवाब देंहटाएंOne of the best article ever readed! Keep it up. Bank Account Opening Online
जवाब देंहटाएं